Get ProEvery project in every city · from $33/mo
Get Procommercial project · Cincinnati, OH
Commercial General Building, Elevator, Fire Protection, Hvac/Mechanical, Plumbing work permitted November 21, 2024, with 75 permits through October 26, 2026, declaring $10,795,074 of work. Contractor on record: "manning Contracting".
Cincinnati permit records name "manning Contracting", "triton Services" and "bob Wolfer Plumbing Co Inc" as the contractors on this project, among 12 contractors in all.
Phone numbers and the property owner are included with Pro, where the city publishes them.
The contractor on 2 permits issued in the last 30 days is included with Pro.
See the contractorCommercial and multifamily, biggest first.
75 permits issued Nov 21 – Oct 26, newest first.
| Issued | Permit | Contractor | Value |
|---|---|---|---|
| applied Sep 30 | #2026P09246 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | Contractor with Pro | $50K |
| applied Oct 9 | #2026P08852 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | Contractor with Pro | $25K |
| applied Jul 29 | #2026P07110 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $87.5K |
| applied Aug 15 | #2025P07488 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Dec 30 | #2025P11268 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Dec 30 | #2025P11269 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Apr 16 | #2026P03072 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $30K |
| applied Jan 8 | #2026P00432 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Jan 8 | #2026P00430 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Jan 8 | #2026P00431 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Jan 8 | #2026P00429 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Jan 2 | #2026P00185 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $5K |
| applied Dec 18 | #2025P11036 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11062 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | — |
| applied Dec 18 | #2025P11030 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11034 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11024 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11040 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11033 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11027 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11035 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Dec 18 | #2025P11026 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $6K |
| applied Sep 10 | #2025P08291 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "rtf Fire Protection Llc" | $575K |
| applied Sep 9 | #2025P08237 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Issued | "rtf Fire Protection Llc" | $30K |
| applied Sep 18 | #2025P07703 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 12 | #2025P07654 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 8 | #2025P08087 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Finaled | "k W Mechanical Inc" | $57K |
| applied Sep 18 | #2025P07707 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07704 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07706 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07714 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $30K |
| applied Sep 12 | #2025P07653 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07712 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07708 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07709 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Issued | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07713 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07710 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 18 | #2025P07711 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "bob Wolfer Plumbing Co Inc" | $120K |
| applied Sep 17 | #2025P08502 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Finaled | "kep Electric Inc/Kevin Padgett" | $21.8K |
| applied Aug 26 | #2025P07868 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "brandsafway Industries" | $41K |
| applied Sep 10 | #2025P08270 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Finaled | "rtf Fire Protection Llc" | $7K |
| applied Aug 26 | #2025P07206 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "k W Mechanicals Inc" | $23.5K |
| applied Jun 12 | #2025P05241 Elevator Permit · Existing Elevator Permit Status: Permit Issued | "brandsafway Solutions Llc" | $50K |
| applied Feb 5 | #2025P01214 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01229 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.8M |
| applied Feb 5 | #2025P01226 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01221 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01218 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01217 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01223 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01220 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01224 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Oct 21 | #2024P09367 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $3.8M |
| applied Jul 17 | #2025P05969 Plumbing Permits · New Plumbing Permits Status: Permit Finaled | "osterwisch Company" | $5K |
| applied Jun 2 | #2025P04853 Building · Existing Alteration Status: Approved | "manning Contracting" | $520K |
| applied Feb 14 | #2025P01529 Building · Existing Alteration Status: Permit Finaled | "manning Contracting" | $200K |
| applied Feb 5 | #2025P01216 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01219 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Feb 5 | #2025P01215 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.2M |
| applied Jun 2 | #2025P04851 Building · Existing Alteration Status: Permit Issued | "manning Contracting" | $1.1M |
| applied Jul 28 | #2025P06909 Fire Protection Systems · Existing Fire Protection Systems Status: Permit Finaled | "rtf Fire Protection Llc" | $5K |
| applied Jun 17 | #2025P05315 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $850K |
| applied Apr 23 | #2025P03659 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Finaled | "fortney & Weygandt Inc" | $50K |
| applied Jun 17 | #2025P05309 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05307 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05306 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05308 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05311 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $210K |
| applied Jun 17 | #2025P05313 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05305 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $210K |
| applied Jun 17 | #2025P05314 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05312 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $200K |
| applied Jun 17 | #2025P05310 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "triton Services" | $210K |
| applied Mar 10 | #2025P01495 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Issued | "cms/Nextech" | $11K |
| applied Nov 18 | #2024P09799 HVAC · Existing HVAC Status: Permit Finaled | "cms/Nextech" | $17.9K |
In Cincinnati, biggest first.