Get ProEvery project in every city · from $33/mo
Get ProCommercial contractor · Philadelphia, PA
54 commercial and multifamily permits on 43 projects since Nov 25. Most recent permit issued October 23, 2026.
| Month | Permits |
|---|---|
| November '24 | 1 |
| April '25 | 1 |
| May '25 | 1 |
| June '25 | 1 |
| August '25 | 3 |
| September '25 | 8 |
| October '25 | 4 |
| November '25 | 6 |
| December '25 | 2 |
| January '26 | 2 |
| February '26 | 3 |
| March '26 | 2 |
| April '26 | 3 |
| May '26 | 4 |
| June '26 | 2 |
| July '26 | 2 |
| August '26 | 1 |
| September '26 | 2 |
| October '26 | 6 |
A project shows here 30 days after JBEG Development And Contracting LLC’s first permit on it. Newer jobs and phone numbers are included with Pro.
| Latest permit | Project | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Sep 1 | 7131 Germantown Ave · 19119 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Jul 22 | 2733-35 E Clearfield St · 19134 | commercialElectrical, Plumbing | — |
| Jul 20 | 7131 Germantown Ave · 19119 | commercialBuilding |
Source: building permit records from official city open-data portals, checked daily. Data through . How we count
| — |
| Jun 16 | 1210 E Sedgley Ave · 19134 | commercialElectrical | — |
| May 20 | 1723 Ridge Ave · 19130 | commercialHVAC / Mechanical | — |
| May 20 | 212 S 42nd St · 19104 | commercialElectrical | — |
| May 20 | 20 Jackson St · 19148 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| May 1 | 2733-35 E Clearfield St · 19134 | commercialBuilding, Demolition, Plumbing | — |
| Apr 28 | 330 Oregon Ave · 19148 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical | — |
| Apr 23 | 151 S 24th St · 19103 | commercialElectrical, HVAC / Mechanical, Plumbing | — |
| Apr 8 | 622 E Wyoming Ave · 19120 | commercialElectrical, Fire protection, Plumbing | — |
| Mar 24 | 806 N 2nd St · 19123 | commercialElectrical | — |
5 new projects in the last 30 days ProUnlock JBEG Development And Contracting LLC’s full project list →