Get ProEvery project in every city · from $79/mo
Get ProCommercial contractor · New York City, NY
127 commercial and multifamily permits on 76 projects since Oct 29. Most recent permit issued October 26, 2026.
| Month | Permits |
|---|---|
| October '24 | 1 |
| December '24 | 22 |
| January '25 | 7 |
| February '25 | 3 |
| March '25 | 1 |
| April '25 | 6 |
| May '25 | 4 |
| June '25 | 9 |
| July '25 | 6 |
| August '25 | 5 |
| September '25 | 4 |
| October '25 | 4 |
| November '25 | 4 |
| December '25 | 3 |
| January '26 | 7 |
| February '26 | 5 |
| March '26 | 5 |
| April '26 | 3 |
| May '26 | 1 |
| June '26 | 11 |
| July '26 | 5 |
| August '26 | 2 |
| September '26 | 2 |
| October '26 | 7 |
A project shows here 30 days after Urban Atelier Group LLC’s first permit on it. Newer jobs and phone numbers are included with Pro.
| Latest permit | Project | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Oct 26 | 160 Van Cortlandt Park South Bronx · 10463 | multifamilyBuilding, HVAC / Mechanical | $250K |
| Oct 7 | 592 7 Avenue Manhattan · 10036 | commercialBuilding, Fire protection, HVAC / Mechanical, Plumbing | $1.3M |
| Sep 21 | 19-19 Cornaga Avenue Queens · 11691 | multifamily |
Source: building permit records from official city open-data portals, checked daily. Data through . How we count
| $26K |
| Sep 1 | 101 Franklin Street Manhattan · 10013 | commercialBuilding | $106K |
| Aug 5 | 135 East 57 Street Manhattan · 10022 | commercialBuilding | $5K |
| Aug 5 | 61 Broadway Manhattan · 10006 | commercialBuilding | $50K |
| Jul 15 | 101 Franklin Street Manhattan · 10013 | commercialBuilding | $65K |
| Jul 13 | 801 Madison Avenue Manhattan · 10065 | commercialBuilding, Fire protection, HVAC / Mechanical, Plumbing | $464K |
| Oct 28 | 592 7 Avenue Manhattan · 10036 | commercialBuilding, HVAC / Mechanical, Plumbing | $870K |
| Jun 25 | 200 Douglass Street Brooklyn · 11217 | multifamilyBuilding, Fire protection, Plumbing | $1K |
| Aug 18 | 135 East 57 Street Manhattan · 10022 | commercialBuilding, HVAC / Mechanical, Other, Plumbing | $57.8M |
| Jun 18 | 592 7 Avenue Manhattan · 10036 | commercialBuilding | $34.1M |
3 new projects in the last 30 days ProUnlock Urban Atelier Group LLC’s full project list →