Get ProEvery project in every city · from $79/mo
Get ProCommercial contractor · New York City, NY
39 commercial and multifamily permits on 39 projects since Jan 16. Most recent permit issued October 19, 2026.
| Month | Permits |
|---|---|
| January '25 | 1 |
| February '25 | 1 |
| March '25 | 2 |
| April '25 | 3 |
| May '25 | 4 |
| June '25 | 2 |
| July '25 | 2 |
| August '25 | 1 |
| September '25 | 2 |
| October '25 | 2 |
| January '26 | 1 |
| March '26 | 6 |
| April '26 | 2 |
| May '26 | 2 |
| June '26 | 1 |
| July '26 | 1 |
| August '26 | 3 |
| September '26 | 2 |
| October '26 | 1 |
A project shows here 30 days after Top Plumbing And Heating’s first permit on it. Newer jobs and phone numbers are included with Pro.
| Latest permit | Project | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Sep 29 | 111 Wooster Street Manhattan · 10012 | multifamilyBuilding, HVAC / Mechanical, Plumbing | $307K |
| Sep 18 | 111 Hicks Street Brooklyn · 11201 | multifamilyBuilding, Plumbing | $544K |
| Aug 26 | 1970 Ralph Avenue Brooklyn · 11234 | commercialBuilding, HVAC / Mechanical, Plumbing |
Source: building permit records from official city open-data portals, checked daily. Data through . How we count
| $678K |
| Sep 4 | 86-12 Justice Avenue Queens · 11373 | commercialHVAC / Mechanical, Plumbing | $110K |
| Aug 4 | 395 South End Avenue Manhattan · 10280 | multifamilyBuilding, Plumbing | $685K |
| Jul 9 | 1975 Madison Avenue Manhattan · 10035 | multifamilyBuilding, Plumbing | $384K |
| Jun 30 | 1487 1 Avenue Manhattan · 10075 | multifamilyBuilding, Fire protection, HVAC / Mechanical, Plumbing | $659K |
| May 21 | 91-19 Queens Boulevard Queens · 11373 | commercialBuilding, Fire protection, HVAC / Mechanical, Plumbing | $743K |
| Jun 15 | 542 Broadway Manhattan · 10012 | multifamilyBuilding, Fire protection, HVAC / Mechanical, Plumbing | $1.3M |
| Apr 24 | 711 Franklin Avenue Brooklyn · 11238 | multifamilyBuilding, HVAC / Mechanical, Plumbing | $461K |
| Apr 24 | 61-17 190 Street Queens · 11365 | commercialBuilding, HVAC / Mechanical, Plumbing | $436K |
| Mar 23 | 1 West 64 Street Manhattan · 10023 | multifamilyPlumbing | $45K |
1 new project in the last 30 days ProUnlock Top Plumbing And Heating’s full project list →