Get ProEvery project in every city · from $33/mo
Get ProCommercial contractor · New York City, NY
70 commercial and multifamily permits on 65 projects since Nov 4. Most recent permit issued October 23, 2026.
| Month | Permits |
|---|---|
| November '24 | 2 |
| December '24 | 2 |
| January '25 | 3 |
| February '25 | 5 |
| March '25 | 1 |
| April '25 | 1 |
| May '25 | 5 |
| June '25 | 5 |
| July '25 | 2 |
| August '25 | 2 |
| September '25 | 10 |
| October '25 | 4 |
| November '25 | 1 |
| December '25 | 1 |
| April '26 | 1 |
| May '26 | 4 |
| June '26 | 4 |
| July '26 | 3 |
| August '26 | 5 |
| September '26 | 5 |
| October '26 | 4 |
A project shows here 30 days after JRR Contracting Inc’s first permit on it. Newer jobs and phone numbers are included with Pro.
| Latest permit | Project | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Sep 11 | 790 Riverside Drive Manhattan · 10032 | multifamilyBuilding | $1M |
| Sep 3 | 790 Riverside Drive Manhattan · 10032 | multifamilyBuilding | — |
| Sep 3 | 99 Jane Street Manhattan · 10014 | multifamilyHVAC / Mechanical |
Source: building permit records from official city open-data portals, checked daily. Data through . How we count
| $2K |
| Sep 3 | 600 West 115 Street Manhattan · 10025 | multifamilyBuilding | $183K |
| Sep 3 | 920 Park Avenue Manhattan · 10028 | multifamilyBuilding | $85K |
| Aug 26 | 235 West 48 Street Manhattan · 10036 | multifamilyBuilding | $250K |
| Aug 17 | 1313 Broadway Manhattan · 10001 | commercialBuilding | $100K |
| Aug 17 | 500 Kappock Street Bronx · 10463 | multifamilyBuilding | $280K |
| Aug 5 | 25 8 Avenue Brooklyn · 11217 | multifamilyBuilding | $1M |
| Aug 3 | 500 Kappock Street Bronx · 10463 | multifamilyBuilding | — |
| Jul 9 | 22 West 19 Street Manhattan · 10011 | commercialHVAC / Mechanical | $2K |
| Jul 7 | 22 West 19 Street Manhattan · 10011 | commercialBuilding | $548K |
4 new projects in the last 30 days ProUnlock JRR Contracting Inc’s full project list →