Get ProEvery project in every city · from $79/mo
Get ProCommercial contractor · New York City, NY
21 commercial and multifamily permits on 17 projects since Oct 29. Most recent permit issued October 5, 2026.
| Month | Permits |
|---|---|
| October '24 | 1 |
| February '25 | 1 |
| March '25 | 1 |
| June '25 | 1 |
| July '25 | 2 |
| September '25 | 4 |
| October '25 | 4 |
| March '26 | 2 |
| May '26 | 1 |
| August '26 | 2 |
| September '26 | 1 |
| October '26 | 1 |
A project shows here 30 days after Fresh Meadow Mechanical C’s first permit on it. Newer jobs and phone numbers are included with Pro.
| Latest permit | Project | Type | Value |
|---|---|---|---|
| Sep 21 | 11 Penn Plaza Manhattan · 10001 | commercialHVAC / Mechanical | $1.8M |
| Aug 31 | 150 55 Street Brooklyn · 11220 | commercialHVAC / Mechanical, Plumbing | $3.4M |
| May 20 | 620 8 Avenue Manhattan · 10018 | commercialHVAC / Mechanical |
Source: building permit records from official city open-data portals, checked daily. Data through . How we count
| $340K |
| Mar 9 | 177 Ft Washington Avenue Manhattan · 10032 | commercialBuilding, HVAC / Mechanical | $4.2M |
| Oct 21 | 530 West 120 Street Manhattan · 10027 | commercialHVAC / Mechanical | $2.3M |
| Oct 2 | 56-45 Main Street Queens · 11355 | commercialBuilding | $80K |
| Oct 2 | 9 Metrotech Center Brooklyn · 11201 | commercialHVAC / Mechanical | $38.5K |
| Oct 2 | 56-45 Main Street Queens · 11355 | commercialBuilding | $200K |
| Sep 25 | 506 Lenox Avenue Manhattan · 10037 | commercialHVAC / Mechanical | $1.5M |
| Sep 25 | 506 Lenox Avenue Manhattan · 10037 | commercialBuilding | $7M |
| Sep 25 | 506 Lenox Avenue Manhattan · 10037 | commercialHVAC / Mechanical | $11M |
| Sep 23 | 5645 Main Street Queens · 11355 | commercialHVAC / Mechanical | $1.3M |
1 new project in the last 30 days ProUnlock Fresh Meadow Mechanical C’s full project list →